欢迎光临!今天是 2019年12月5日 星期四
您当前的位置:党旗飘飘>检查评比>阅览文章

办公室卫生检查反馈(090211)

作者:王文通  发布时间:2009/2/16 14:47:03  点击数:3127

梅山高中办公室卫生检查情况反馈(090211)
序号 组室 项目                 总分 平均 名次
29 图书馆 96 95 93 95 80 99 97 90 745 93.13 1
1 校办 96 99 96 95 80 96 98 85 745 93.13 2
24 总务2 94 95 95 94 78 98 98 80 732 91.50 3
27 医务室 94 90 94 95 86 99 94 80 732 91.50 4
13 教导处2 94 90 94 92 83 99 96 83 731 91.38 5
10 物理实验室 94 90 94 95 82 98 97 80 730 91.25 6
21 高二2 92 90 95 95 80 99 97 80 728 91.00 7
20 高二1 90 90 94 93 81 98 96 85 727 90.88 8
8 高一2 92 85 93 94 82 99 97 83 725 90.63 9
5

江苏省南京市梅山高级中学 ┋ 地址:南京市雨花台区西善桥街道

网站备案: 苏ICP备12076886号 苏公网安备 32011402010434号 ┋ 技术支持:南京裕后

 All Rights Reserved