实验内容
作者:王文通 发布时间:2014/9/30 15:57:43 点击数:1765
教研活动内容:高中阶段所有学生实验
内容 | 知识点 | 学习水平 | 年份 |
直线运动和机械运动 | 用DIS测定位移和速度 | B | |
用DIS测定加速度 | B | ||
描绘平抛运动的轨迹 | B | 2013 | |
力和物体的 平衡 | 研究共点力的合成 | B | |
研究有固定转动轴的物体的平衡条件 | B | ||
牛顿 定律 | 用DIS研究加速度与力的关系,加速度与质量的关系 | C | 2009 |
振动 和波 | 用单摆测定重力加速度 | B | 2008 |
观察水波的干涉现象 | B | ||
机械能 | 用DIS研究机械能守恒定律 | C | |
选学专题(1) | 用DIS验证动量守恒定律(学生实验) | B |
容内 | 知识点 | 学习水平 | 年份 |
直线运动和机械运动 | 用DIS测定位移和速度 | B | |
用DIS测定加速度 | B | ||
描绘平抛运动的轨迹 | B | 2013 | |
力和物体的 平衡 | 研究共点力的合成 | B | |
研究有固定转动轴的物体的平衡条件 | B | ||
牛顿 定律 | 用DIS研究加速度与力的关系,加速度与质量的关系 | C | 2009 |
振动 和波 | 用单摆测定重力加速度 | B | 2008 |
观察水波的干涉现象 | B | ||
机械能 | 用DIS研究机械能守恒定律 | C | |
选学专题(1) | 用DIS验证动量守恒定律(学生实验) | B |
容内 | 知识点 | 学习水平 | 年份 |
直线运动和机械运动 | 用DIS测定位移和速度 | B | |
用DIS测定加速度 | B
江苏省南京市梅山高级中学 ┋ 地址:南京市雨花台区西善桥街道 网站备案: 苏ICP备12076886号 ┋
苏公网安备 32011402010434号 ┋
技术支持:南京裕后 All Rights Reserved |